Bảng giá dịch vụ cấy ghép răng Implant
Bảng giá tham khảo cấy ghép răng Implant tại Hệ thống Nha khoa MedDental: 59 dịch vụ kèm đơn vị tính và bảo hành. Cập nhật 08/2023, chưa gồm khuyến mại.
Cấy ghép Implant phục hình một hay nhiều răng đã mất một cách toàn diện: trụ Titan tích hợp với xương hàm và đảm nhiệm vai trò như chân răng thật. Mức giá chênh lệch theo dòng trụ, loại răng sứ, kỹ thuật ghép xương/nâng xoang và chế độ bảo hành.
Bảng giá tham khảo, cập nhật tháng 08/2023, chưa bao gồm chương trình khuyến mại. Chi phí thực tế phụ thuộc tình trạng răng miệng và sẽ được bác sĩ tư vấn cụ thể sau thăm khám. Liên hệ hotline 0985 018 688 hoặc đặt lịch để nhận báo giá hiện hành.
DỊCH VỤ IMPLANT
| Dịch vụ | Kỹ thuật | Đơn vị | Giá tiền (VNĐ) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Cấy ghép Implant Hàn Quốc (Biotem) | Biotem + abutment + sứ Katana | Trụ | 15.000.000 | 5 năm |
| Cấy ghép Implant Hàn Quốc (Neobiotech) | Neobiotech + abutment + sứ Katana | Trụ | 15.000.000 | 5 năm |
| Cấy ghép Implant Hàn Quốc (Osstem) | Osstem + abutment + sứ Katana | Trụ | 18.000.000 | 10 năm |
| Cấy ghép Implant Mỹ (Hiossen) | Hiossen + abutment + sứ Katana | Trụ | 23.000.000 | 15 năm |
| Cấy ghép Implant Neodent Neoporos | Neodent Neoporos + abutment cá nhân + sứ Katana | Trụ | 25.000.000 | 20 năm |
| Cấy ghép Implant Neodent Acqua | Neodent Acqua + abutment cá nhân + sứ Katana | Trụ | 30.000.000 | 20 năm |
| Cấy ghép Implant Thụy Sỹ Straumann BLT (SLA) Titanium | Straumann BLT SLA Titanium + abutment cá nhân + sứ Katana | Trụ | 38.000.000 | 20 năm |
| Cấy ghép Implant Thụy Sỹ Straumann BLT (SLActive) Roxolid | Straumann BLT SLActive Roxolid + abutment cá nhân + sứ Katana | Trụ | 50.000.000 | Vĩnh viễn |
| Cấy ghép Implant Nobel Ti Ultra | Nobel Ti Ultra + abutment | Trụ | 50.000.000 | Vĩnh viễn |
| Cấy ghép Implant Nobel Ti Unite | Nobel Ti Unite + abutment | Trụ | 38.000.000 | 20 năm |
| Phẫu thuật ghép xương nhân tạo (0.25~0.5cc) | Ghép xương nhân tạo để cấy ghép Implant | Răng | 5.000.000 | |
| Phẫu thuật ghép màng xương nhân tạo (12x24mm) | Tái tạo xương ổ răng bằng màng xương nhân tạo | Răng | 5.000.000 | |
| Phẫu thuật nâng xoang kín | Răng | 4.000.000 | ||
| Phẫu thuật nâng xoang hở | Răng | 8.000.000 | ||
| Phẫu thuật ghép xương tự thân | Răng | 8.000.000 |
DỊCH VỤ IMPLANT ALL ON
| Dịch vụ | Kỹ thuật | Đơn vị | Giá tiền (VNĐ) | Bảo hành |
|---|---|---|---|---|
| Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc | All on 4 - Osstem | Hàm | 80.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc | All on 4 - Osstem, hàm nhựa thường | Hàm | 100.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc (Ivobase) | All on 4 - Osstem, hàm nhựa Ivobase | Hàm | 125.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc (Katana) | All on 4 - Osstem, răng sứ Katana | Hàm | 150.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc (Cercon HT) | All on 4 - Osstem, răng sứ Cercon HT | Hàm | 170.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 4 Osstem Hàn Quốc (Lava) | All on 4 - Osstem, răng sứ Lava | Hàm | 182.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc | All on 6 - Osstem | Hàm | 100.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc | All on 6 - Osstem, hàm nhựa thường | Hàm | 125.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc (Ivobase) | All on 6 - Osstem, hàm nhựa Ivobase | Hàm | 153.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc (Katana) | All on 6 - Osstem, răng sứ Katana | Hàm | 181.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc (Cercon HT) | All on 6 - Osstem, răng sứ Cercon HT | Hàm | 204.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 6 Osstem Hàn Quốc (Lava) | All on 6 - Osstem, răng sứ Lava | Hàm | 218.000.000 | 10 năm |
| Implant All on 4 Neodent Neoporos | All on 4 - Neodent Neoporos | Hàm | 158.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 4 Neodent Neoporos | All on 4 - Neodent Neoporos, hàm nhựa thường | Hàm | 180.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 4 Neodent Neoporos (Ivobase) | All on 4 - Neodent Neoporos, hàm nhựa Ivobase | Hàm | 205.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 4 Neodent Neoporos (Katana) | All on 4 - Neodent Neoporos, răng sứ Katana | Hàm | 230.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 4 Neodent Neoporos (Cercon HT) | All on 4 - Neodent Neoporos, răng sứ Cercon HT | Hàm | 250.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 4 Neodent Neoporos (Lava) | All on 4 - Neodent Neoporos, răng sứ Lava | Hàm | 262.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 6 Neodent Neoporos | All on 6 - Neodent Neoporos | Hàm | 193.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 6 Neodent Neoporos | All on 6 - Neodent Neoporos, hàm nhựa thường | Hàm | 223.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 6 Neodent Neoporos (Ivobase) | All on 6 - Neodent Neoporos, hàm nhựa Ivobase | Hàm | 251.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 6 Neodent Neoporos (Katana) | All on 6 - Neodent Neoporos, răng sứ Katana | Hàm | 279.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 6 Neodent Neoporos (Cercon HT) | All on 6 - Neodent Neoporos, răng sứ Cercon HT | Hàm | 302.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 6 Neodent Neoporos (Lava) | All on 6 - Neodent Neoporos, răng sứ Lava | Hàm | 316.000.000 | 15 năm |
| Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium | All on 4 - Straumann BLT SLA Titanium | Hàm | 228.000.000 | 20 năm |
| Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium | All on 4 - Straumann, hàm nhựa thường | Hàm | 250.000.000 | 20 năm |
| Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium (Ivobase) | All on 4 - Straumann, hàm nhựa Ivobase | Hàm | 275.000.000 | 20 năm |
| Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium (Katana) | All on 4 - Straumann, răng sứ Katana | Hàm | 300.000.000 | 20 năm |
| Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium (Cercon HT) | All on 4 - Straumann, răng sứ Cercon HT | Hàm | 320.000.000 | 20 năm |
| Implant All on 4 Straumann BLT SLA Titanium (Lava) | All on 4 - Straumann, răng sứ Lava | Hàm | 332.000.000 | 20 năm |
| Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium | All on 6 - Straumann BLT SLA Titanium | Hàm | 280.000.000 | 20 năm |
| Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium | All on 6 - Straumann, hàm nhựa thường | Hàm | 310.000.000 | 20 năm |
| Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium (Ivobase) | All on 6 - Straumann, hàm nhựa Ivobase | Hàm | 338.000.000 | 20 năm |
| Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium (Katana) | All on 6 - Straumann, răng sứ Katana | Hàm | 366.000.000 | 20 năm |
| Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium (Cercon HT) | All on 6 - Straumann, răng sứ Cercon HT | Hàm | 389.000.000 | 20 năm |
| Implant All on 6 Straumann BLT SLA Titanium (Lava) | All on 6 - Straumann, răng sứ Lava | Hàm | 403.000.000 | 20 năm |
| Nền hàm tạm nhựa thường đã bao gồm răng trên Implant All on | Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang tựa trên Implant | Hàm | 10.000.000 | |
| Nền hàm giả nhựa thường đã bao gồm răng trên Implant All on | Thanh Bar | Hàm | 20.000.000 | |
| Nền hàm giả Ivobase và răng nhựa Ivobase trên Implant All on | Ivobase | Hàm | 35.000.000 | 3 năm |
| Nền hàm giả cố định Titan trên Implant All on (cho răng sứ) | Titanium trên All on | Hàm | 30.000.000 | 5 năm |
| Cúc bấm trên hàm giả toàn phần tựa trên Implant | Mối nối chính xác | Cúc bấm | 6.000.000 | |
| Abutment cá nhân hoá (Titan) | Abutment cá nhân Titanium | Răng | 3.500.000 | |
| Abutment cá nhân hoá (sứ) | Abutment cá nhân sứ | Răng | 4.500.000 | |
| MEDGPS™ | Máy hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép Implant | Lần | 5.000.000 |
Xem thêm về dịch vụ tại trang Trồng răng Implant · Toàn bộ bảng giá chi tiết · Bảng giá tổng hợp.
Cần tư vấn thêm?
Để lại thông tin, đội ngũ MedDental sẽ liên hệ lại với bạn