Bảng giá dịch vụ hàm tháo lắp
Bảng giá tham khảo hàm tháo lắp tại Hệ thống Nha khoa MedDental: 32 dịch vụ kèm đơn vị tính và bảo hành. Cập nhật 08/2023, chưa gồm khuyến mại.
Hàm giả tháo lắp là giải pháp phục hình răng mất chi phí thấp, gồm hàm khung kim loại, nền nhựa thường/nhựa dẻo/nhựa cao cấp và răng giả các loại. Tham khảo thêm giải pháp cố định bằng Implant tại trang Trồng răng nguyên hàm.
Bảng giá tham khảo, cập nhật tháng 08/2023, chưa bao gồm chương trình khuyến mại. Chi phí thực tế phụ thuộc tình trạng răng miệng và sẽ được bác sĩ tư vấn cụ thể sau thăm khám. Liên hệ hotline 0985 018 688 hoặc đặt lịch để nhận báo giá hiện hành.
DỊCH VỤ HÀM THÁO LẮP
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| Cầu cánh dán | 3 răng | 1.200.000 | |
| Cầu nhựa tạm | 3 răng | 500.000 | |
| Răng nhựa tạm | 1 răng | 300.000 | |
| Hàm khung kim loại thường | 1 hàm | 3.000.000 | 12 tháng |
| Hàm khung Titanium | 1 hàm | 4.000.000 | 12 tháng |
| Hàm khung Chrome Cobalt | 1 hàm | 5.000.000 | 12 tháng |
| Nền hàm giả toàn phần nhựa thường | 1 hàm | 2.500.000 | |
| Nền hàm giả bán phần nhựa thường | 1 hàm | 1.500.000 | |
| Lưới đệm | 1 hàm | 500.000 | |
| Nền hàm giả toàn phần nhựa dẻo | 1 hàm | 3.000.000 | 6 tháng |
| Nền hàm giả bán phần nhựa dẻo | 1 hàm | 2.000.000 | 6 tháng |
| Nền hàm giả toàn phần nhựa cứng cao cấp Futura/Probase (Đức) | 1 hàm | 2.500.000 | 12 tháng |
| Nền hàm giả bán phần nhựa cứng cao cấp Futura/Probase (Đức) | 1 hàm | 1.500.000 | 12 tháng |
| Hàm giả tháo lắp toàn hàm cao cấp Ivoclar | 1 hàm | 12.000.000 | 12 tháng |
| Hàm giả tháo lắp bán hàm cao cấp Ivoclar | 1 hàm | 7.000.000 | 12 tháng |
| Răng nhựa nội | 1 răng | 200.000 | |
| Răng nhựa ngoại (Nhật) | 1 răng | 300.000 | |
| Răng sứ ép sẵn | 1 răng | 450.000 | |
| Răng Composite | 1 răng | 500.000 | |
| Răng sứ Titanium đúc trên khung | 1 răng | 2.500.000 | 2 năm |
| Thêm răng cho hàm giả tháo lắp | 1 răng nội | 400.000 | |
| Thêm móc cho hàm giả tháo lắp | 1 móc | 400.000 | |
| Sửa hàm giả gãy | 1 hàm | 400.000 | |
| Đệm hàm giả nhựa thường | 1 hàm | 1.200.000 | |
| Đệm hàm giả Biosoft bằng silicone (labo) bán hàm | 1 hàm | 1.500.000 | |
| Đệm hàm giả Biosoft bằng silicone (labo) toàn hàm | 1 hàm | 2.500.000 | |
| Bộ giữ khoảng tháo lắp | 1 răng trụ | 1.000.000 | |
| Thìa cá nhân | 1 hàm | 200.000 | |
| Tháo cầu/chụp răng giả (nơi khác làm) | 1 răng trụ | 300.000 | |
| Máng hở mặt nhai | 1 hàm | 1.500.000 | |
| Máng trượt | 1 hàm | 2.000.000 | |
| Nâng khớp toàn hàm | 1 lần | 5.000.000 |
Xem thêm về dịch vụ tại trang Trồng răng nguyên hàm · Toàn bộ bảng giá chi tiết · Bảng giá tổng hợp.
Cần tư vấn thêm?
Để lại thông tin, đội ngũ MedDental sẽ liên hệ lại với bạn