Bảng giá phẫu thuật nha chu
Bảng giá tham khảo phẫu thuật nha chu và tiểu phẫu hàm mặt tại Hệ thống Nha khoa MedDental: 35 dịch vụ kèm đơn vị tính. Cập nhật 08/2023, chưa gồm khuyến mại.
Các phẫu thuật nha chu và tiểu phẫu vùng hàm mặt: cắt lợi trùm, nạo túi lợi, tạo hình lợi, làm dài thân răng, cắt nang, sơ cứu chấn thương hàm mặt…
Bảng giá tham khảo, cập nhật tháng 08/2023, chưa bao gồm chương trình khuyến mại. Chi phí thực tế phụ thuộc tình trạng răng miệng và sẽ được bác sĩ tư vấn cụ thể sau thăm khám. Liên hệ hotline 0985 018 688 hoặc đặt lịch để nhận báo giá hiện hành.
DỊCH VỤ PHẪU THUẬT NHA CHU
| Tên dịch vụ | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
|---|---|---|
| Trích áp xe lợi | 1 răng | 500.000 |
| Phẫu thuật cắt lợi trùm | 1 răng | 1.000.000 |
| Cắt lợi xơ cho răng mọc | 1 răng | 600.000 |
| Phẫu thuật mở xương cho răng mọc | 1 răng | 1.000.000 |
| Nạo tổ chức viêm | 1 răng | 500.000 |
| Cắt phanh môi/má/lưỡi bằng dao điện | 1 răng | 3.500.000 |
| Cắt lợi di động để làm hàm giả | 1 răng | 1.000.000 |
| Nạo túi lợi quanh răng và làm nhẵn chân răng | 1 răng | 500.000 |
| Nạo túi lợi quanh răng và làm nhẵn chân răng | 1 vùng | 2.000.000 |
| Nạo tổ chức quanh răng có lật vạt | 1 răng | 1.500.000 |
| Nạo tổ chức quanh răng có lật vạt | 1 vùng | 3.000.000 |
| Phẫu thuật tạo hình lợi thông thường | 1 răng | 800.000 |
| Phẫu thuật tạo hình xương ổ răng | 1 răng | 1.500.000 |
| Phẫu thuật làm dài thân răng lâm sàng | 1 răng | 1.500.000 |
| Phẫu thuật trượt vạt về phía chóp | 1 răng | 2.000.000 |
| Phẫu thuật ghép tổ chức liên kết | 1 răng | 4.000.000 |
| Phẫu thuật mở thông nang | 1 lần | 6.000.000 |
| Bơm rửa áp xe | 1 lần | 200.000 |
| Cắt lợi phì đại ngách tiền đình | 1 vùng | 4.000.000 |
| Phẫu thuật làm rộng ngách tiền đình | 1 hàm | 15.000.000 |
| Phẫu thuật nha chu tái tạo mô hướng dẫn sử dụng màng nhân tạo | 1 vùng | 3.000.000 |
| Nẹp cố định răng | 1-3 răng | 1.000.000 |
| Nẹp cố định răng | 3-6 răng | 2.000.000 |
| Nẹp cố định răng | Trên 6 răng | 3.000.000 |
| Phẫu thuật mở xoang lấy răng, chân răng | 1 răng | 5.000.000 |
| Phẫu thuật rạch dẫn lưu áp xe nông vùng hàm mặt | 1 lần | 1.000.000 |
| Phẫu thuật cắt nang phức tạp | 1 lần | 6.000.000 |
| Phẫu thuật cắt cuống răng và bóc nang | 1 lần | 3.000.000 |
| Phẫu thuật lấy khối Cementoma, Odontoma | 1 lần | 6.000.000 |
| Phẫu thuật lồi xương khu trú - 1 vùng 2 răng | 1 vùng | 3.000.000 |
| Phẫu thuật lồi xương khu trú - 1 vùng 3 răng | 1 vùng | 4.000.000 |
| Phẫu thuật lồi xương khu trú - 1 vùng trên 3 răng | 1 vùng | 6.000.000 |
| Phẫu thuật cắt nang nhầy miệng (nang/u 1-2cm) | 1 lần | 3.000.000 |
| Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt | 1 lần | 500.000 |
| Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt | 1 lần | 500.000 |
Xem thêm về dịch vụ tại trang Nha khoa tổng quát · Toàn bộ bảng giá chi tiết · Bảng giá tổng hợp.
Cần tư vấn thêm?
Để lại thông tin, đội ngũ MedDental sẽ liên hệ lại với bạn